Valorización de inventario
Valor del stock según costo promedio ponderado
Valor total del inventario
S/ 41,199.19
Costo promedio ponderado · 8 categorías
Por categoría
Por almacén
Detalle por categoría
| Categoría | Ítems | Unidades | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
| Material eléctrico | 1 | 66 | 12,083.66 | 29.3% |
| REPUESTOS CATERPILLA | 1 | 2 | 6,000.00 | 14.6% |
| Herramientas eléctricas | 1 | 20 | 5,778.92 | 14% |
| Equipo de protección | 1 | 172 | 5,594.06 | 13.6% |
| Herramientas manuales | 1 | 37 | 5,424.13 | 13.2% |
| Repuestos mecánicos | 1 | 129 | 3,736.67 | 9.1% |
| Consumibles | 1 | 330 | 2,181.76 | 5.3% |
| TUBERIAS DE PVC | 1 | 80 | 400.00 | 1% |
Detalle por almacén
| Almacén | Unidades | Valor | % |
|---|---|---|---|
| Almacén Central Lima ALM-01 |
226 | 22,634.49 | 54.9% |
| Almacén de Proyectos ALM-02 |
71 | 12,246.27 | 29.7% |
| Almacén de Mantenimiento ALM-03 |
539 | 6,318.43 | 15.3% |